SKU: 29314396293

DPX2105 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Series

Sale price$80.99 Regular price$89.99
Save 10%

Pay in installments of $22.50 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 8 - Sep 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DPX2105 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 SeriesKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj



Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 148.3 x 69.9 x 19.2mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW X3 (F25) 2.0 TD (18D) 150 2012-2017
BMW X3 (F25) 2.0 TD (20D) 190 2010-2017
BMW X3 (F25) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2017
BMW X3 (F25) 3.0 (28) 245 2010-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TD (30D) 258 2010-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TWIN TD (35D) 313 2011-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TWIN TURBO (35) 306 2010-2017
BMW X4 (F26) 2.0 TD (20D) 190 2014-2018
BMW X4 (F26) 2.0 TURBO (20) 184 2014-2018
BMW X4 (F26) 2.0 TURBO (28) 245 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TD (30D) 258 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TURBO (35) 306 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TWIN TD (35D) 313 2014-2018
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 29314396293

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.0 ★★★★★
Based on 18 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
T
Verified Purchase
Things that I love
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Definitely worth it
Size: Small, Color: Navy Blue, Size: Small, Color: Navy Blue
If I could give 10 starts I would. Really good quality, fits super well and color matches perfectly how is advertised. Delivery quick.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
San Leandro, US
★★★★★ 5
Suit for Prom
Size: Large, Color: Navy Blue
My son (17) ordered this suit to wear to Prom (2 weeks before) and it was a hit! Great Quality and great fit! He even convinced a few of his friends to buy their suits here too! Would purchase again for sure!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
C
Verified Purchase
Cathy C
Lowell, US
★★★★★ 5
This is a terrific purchase.
Size: Large, Color: Navy Blue, Size: Large, Color: Navy Blue
Amazing for the price. It’s a wonderful suit fit just right for a 5’10”. 145 pound male. The quality is surprisingly wonderful for this suit and the color is accurate. As in the picture it is a slim fit and accentuates his figure. I would highly recommend this for a purchase. (be sure to use the measurements on their description before ordering). After a steam and a press we were ready to go. The packaging was very nicely done also.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 21, 2026
V
Verified Purchase
VKI
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Perfect fit.
Size: Large, Color: Dark Gray
I’m 5’9”, about 180 lbs. I got an L based on the Amazon recommendation. The size chart showed the pants being a 36” which is big for me but it’s those that stretch so if you’re a 34” like me, it’ll fit perfectly. No alterations needed for me. Great fit, good looking suit, nice material. I immediately bought another and hope it fits as good as this one. Genuinely impressed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
N
Verified Purchase
Nagesh Yadav
Carnegie, US
★★★★★ 4
Pant issue
Size: X-Small, Color: Dark Navy
Except pant. Everything is good.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026

recommand products